Black Month - MTS Gewindefahrwerke 15%
Endet in 24d 7hJetzt sparen! Bis zum 02.12.2024 sind alle Gewindefahrwerke von MTS Technik um 15% reduziert.
Lochkreis | 5/112 |
Einpresstiefe Vorn/Hinten | -/- |
Mittenzentrierung | 66,5 |
Schraube/Mutter | keine Angabe |
Gewinde | M14x1,5 |
System | SportSpacer |
Anzahl | 2 Spurplatten |
Spurweitenänderung | |
Baujahr von/bis | |
Gutachten | ABE |
Hersteller-Nr. | 780011 |
Lochkreis | 5/112 |
Einpresstiefe Vorn/Hinten | -/- |
Mittenzentrierung | 66,5 |
Schraube/Mutter | keine Angabe |
Gewinde | M14x1,5 |
System | SportSpacer |
Anzahl | 2 Spurplatten |
Spurweitenänderung | |
Baujahr von/bis | |
Gutachten | ABE |
Hersteller-Nr. | 780011 |